LONG SWAGELESS CONE THREAD TERMINALS UNF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High polished stainless steel - AISI 316 | ||||||||||
ART. NO. | WIRE | THREAD | D | KW1 | KW2 | L1 | L2 | BL/KG | KG/100 | |
SC805511AL | 7/32" | 7/16" | 3.5 | 17 | 13 | 237 | 70 | 4600 | 24.4 | |
SC800611AL | 6 | 7/16" | 3.5 | 17 | 13 | 237 | 70 | 4600 | 24.3 | |
SC806311AL | 1/4" | 7/16" | 3.5 | 17 | 13 | 237 | 70 | 4600 | 24.3 | |
SC800612AL | 6 | 1/2" | 3.5 | 17 | 13 | 241 | 80 | 5000 | 27.9 | |
SC806312AL | 1/4" | 1/2" | 3.5 | 17 | 13 | 241 | 80 | 5000 | 27.9 | |
SC800711AL | 7 | 9/32" | 7/16" | 3.5 | 19 | 15 | 255 | 70 | 4600 | 30.1 |
SC800712AL | 7 | 9/32" | 1/2" | 3.5 | 19 | 15 | 263 | 80 | 6000 | 34.3 |
SC800812AL | 8 | 5/16" | 1/2" | 3.5 | 22 | 17 | 293 | 80 | 6100 | 43.6 |
SC800816AL | 8 | 5/16" | 5/8" | 4.5 | 22 | 17 | 312 | 100 | 8000 | 57.7 |
SC809516AL | 3/8" | 5/8" | 4.5 | 27 | 19 | 343 | 100 | 9900 | 75.6 | |
SC801016AL | 10 | 5/8" | 4.5 | 27 | 19 | 343 | 100 | 9900 | 75.5 | |
SC809520AL | 3/8" | 3/4" | 4.5 | 27 | 19 | 361 | 120 | 11000 | 99.5 | |
SC801020AL | 10 | 3/4" | 4.5 | 27 | 19 | 361 | 120 | 11000 | 99.4 | |
SC801220AL | 12 | 3/4" | 4.5 | 33 | 24 | 411 | 120 | 14400 | 141.3 | |
SC801320AL | 1/2" | 3/4" | 4.5 | 33 | 24 | 411 | 120 | 14400 | 140.7 | |
SC801222AL | 12 | 7/8" | 5.5 | 33 | 25 | 444 | 140 | 17000 | 175.6 | |
SC801322AL | 1/2" | 7/8" | 5.5 | 33 | 25 | 444 | 140 | 17000 | 175 | |
Assemble instruction look at page 9 |