V BOLTS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | W | M | ART. NO. | G | L1 | L2 | L3 | L4 | a | B | D | BL/KG | KG/100 | PACK |
| • | 408500 | M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 0 | 33 | 8 | 3500 | 12,5 | 5 | |||
| • | 408508 | M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 8 | 33 | 8 | 3500 | 12,5 | 5 | |||
| • | 408518 | M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 18 | 33 | 8 | 3500 | 12,5 | 5 | |||
| • | 410600 | M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 0 | 40 | 10 | 5100 | 15 | 5 | |||
| • | 410608 | M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 8 | 40 | 10 | 5100 | 15 | 5 | |||
| • | 410618 | M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 18 | 40 | 10 | 5100 | 15 | 5 |
Note: All break loads are determined by thread