THREAD TERMINALS UNF | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. RIGHT | ART. NO. LEFT | WIRE | G | D1 | L1 | L2 | L3 | BL/KG | KG/100 | PACK |
• | 930306A | 940306A | 3 | 1/4" | 6,35 | 100 | 48 | 38 | 1300 | 2,2 | BULK | |||
• | 933206A | 943206A | 1/8" | 1/4" | 6,35 | 100 | 48 | 38 | 1300 | 2,2 | BULK | |||
• | 930406A | 940406A | 4 - 5/32" | 1/4" | 7,5 | 110 | 48 | 45 | 1300 | 2,5 | BULK | |||
• | 930408A | 940408A | 4 - 5/32" | 5/16" | 7,5 | 117 | 57 | 45 | 1700 | 3,8 | BULK | |||
• | 930508A | 940508A | 5 - 3/16" | 5/16" | 9 | 125 | 57 | 51 | 2200 | 4 | BULK | |||
• | 930510A | 940510A | 5 - 3/16" | 3/8" | 9 | 130 | 63 | 51 | 2400 | 5,3 | BULK | |||
• | 930610A | 940610A | 6 | 3/8" | 12,58 | 145 | 63 | 64 | 3400 | 8,4 | BULK | |||
• | 936310A | 946310A | 1/4" | 3/8" | 12,58 | 145 | 63 | 64 | 3400 | 8,3 | BULK | |||
• | 930611A | 940611A | 6 | 7/16" | 12,58 | 157 | 68 | 64 | 4600 | 10 | BULK | |||
• | 930711A | 940711A | 7 - 9/32" | 7/16" | 14,2 | 162 | 68 | 70 | 4600 | 12,7 | BULK | |||
• | 930612A | 940612A | 6 | 1/2" | 12,58 | 162 | 80 | 64 | 5400 | 10,8 | BULK | |||
• | 936312A | 946312A | 1/4" | 1/2" | 12,58 | 162 | 80 | 64 | 5200 | 11 | BULK | |||
• | 930712A | 940712A | 7 - 9/32" | 1/2" | 14,2 | 170 | 80 | 70 | 6100 | 14 | BULK | |||
• | 930812D** | 940812D** | 8 - 5/16" | 1/2" | 13 | 185 | 80 | 83 | 4600 | 14,8 | BULK | |||
• | • | 930812A | 940812A | 8 - 5/16" | 1/2" | 16 | 185 | 80 | 83 | 6100 | 19,2 | BULK | ||
• | • | 930816A | 940816A | 8 - 5/16" | 5/8" | 16 | 203 | 100 | 83 | 8700 | 25,9 | BULK | ||
• | 939516A | 949516A | 3/8" | 5/8" | 17,8 | 210 | 100 | 89 | 8700 | 31,1 | BULK | |||
• | 931016A | 941016A | 10 | 5/8" | 17,8 | 212 | 100 | 89 | 9700 | 30,1 | BULK | |||
• | 939520A | 949520A | 3/8" | 3/4" | 17,8 | 230 | 120 | 89 | 10200 | 38,7 | BULK | |||
• | 931020A | 941020A | 10 | 3/4" | 17,8 | 230 | 120 | 89 | 9700 | 39,1 | BULK | |||
• | 931120A | - | 7/16" | 3/4" | 20 | 254 | 120 | 110 | 12600 | 50,7 | BULK | |||
• | 931220A | 941220A | 12 | 3/4" | 20 | 249 | 120 | 105 | 11400 | 47,9 | BULK | |||
• | 931220AX* | 941220AX* | 12 | 3/4" | 21,4 | 265 | 120 | 120 | 14200 | 48,6 | BULK | |||
• | 931222AX* | - | 12 | 7/8" | 21,4 | 283 | 140 | 120 | 14200 | 70,8 | BULK | |||
• | 931320A* | 941320A* | 1/2" | 3/4" | 21,4 | 266 | 120 | 120 | 12900 | 48,6 | BULK | |||
• | 931422A | 941422A | 14 | 7/8" | 25 | 308 | 140 | 140 | 15900 | 78,7 | BULK | |||
• | 931625A | 941625A | 16 - 5/8" | 1" | 28 | 363 | 170 | 160 | 19400 | 126 | BULK | |||
• | 931927A | 941927A | 19 - 3/4" | 1 - 1/8" | 34,5 | 425 | 180 | 200 | 27600 | 210 | BULK | |||
• | 932230A | 942230A | 22 - 7/8" | 1 - 1/4" | 40,5 | 480 | 200 | 230 | 34600 | 313 | BULK | |||
• | 932636A | 942636A | 26 - 1" | 1 - 3/8" | 46 | 550 | 220 | 280 | 42400 | 470 | BULK | |||
• | 932842A | 942842A | 28 | 1 - 5/8" | 5 | 639 | 270 | 300 | 64000 | 682 | BULK |
* Note: Terminal OD. = 21,4 mm
** Note: Terminal OD = 13 mm use tool Art. No.: DUBACC
The user is responsible for choosing the proper cable diameter and for correct assembly.