THIMBLES WELDED | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | Ø | A | A1 | B | L | S | KG/100 | PACK |
• | • | • | 119908 | 6 | 9 | 13,5 | 22 | 22 | 2 | 2,9 | 25 | |
• | • | • | 119909 | 6 | 10 | 13,75 | 24 | 24 | 2 | 3,2 | 25 | |
• | • | • | 119910 | 8 | 11 | 15,3 | 27 | 27 | 3 | 5,9 | 25 | |
• | • | • | 119912 | 8 | 14 | 18,3 | 29 | 29 | 3 | 6,3 | 25 | |
• | • | • | 119914 | 10 | 16 | 21 | 32 | 32 | 3 | 12,3 | 10 | |
• | • | • | 119916 | 10 | 18 | 23 | 40 | 40 | 3 | 13,6 | 10 | |
• | • | • | 119918 | 12 | 20 | 26,5 | 45 | 45 | 4 | 24 | 10 | |
• | • | • | 119920 | 12 | 22 | 30,5 | 50 | 50 | 4 | 34,8 | 10 | |
• | • | • | 119922 | 16 | 24 | 32 | 56 | 56 | 5 | 51,8 | BULK | |
• | • | • | 119926 | 16 | 28 | 37,5 | 60 | 60 | 6 | 85,6 | BULK |
Thimbles welded
Polished stainless steel – AISI 316
Datatable
Slide to see table