THIMBLE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | A | A1 | B | L | S | KG/100 | PACK |
• | • | • | 110002 | 3 | 5,25 | 9 | 16 | 1 | 0,2 | 100 | |
• | • | • | 110003 | 4 | 6,25 | 10 | 17 | 1 | 0,3 | 100 | |
• | • | • | 110004 | 5 | 7,5 | 11 | 19 | 1,35 | 0,5 | 100 | |
• | • | • | 110005 | 6 | 8,5 | 13 | 21 | 1,2 | 0,7 | 100 | |
• | • | • | 110006 | 7 | 9,7 | 15 | 27 | 1,5 | 1,1 | 100 | |
• | • | • | • | 110007 | 8 | 11 | 19 | 33 | 1,5 | 1,4 | 100 |
• | • | • | • | 110008 | 9 | 13,5 | 22 | 38 | 2 | 2,6 | 50 |
• | • | • | 110009 | 10 | 13,75 | 24 | 43 | 2 | 3,1 | 50 | |
• | • | • | 110010 | 11 | 15,3 | 27 | 46 | 2,7 | 4,9 | BULK | |
• | • | • | 110012 | 14 | 18,3 | 29 | 52 | 2,7 | 6,6 | BULK | |
• | • | • | 110014 | 16 | 21 | 33 | 57 | 3 | 9 | BULK | |
• | • | • | 110016 | 18 | 23 | 40 | 67 | 3 | 11,3 | BULK | |
• | • | • | 110018 | 20 | 26,5 | 45 | 75 | 4 | 19 | BULK | |
• | • | • | 110020 | 22 | 30,5 | 52 | 84 | 4 | 31,2 | BULK | |
• | • | • | 110022 | 24 | 32 | 56 | 93 | 5 | 45,5 | BULK | |
• | • | • | 110026 | 28 | 37,5 | 65 | 112 | 6 | 67 | BULK | |
• | • | • | 110028 | 30 | 40 | 80 | 135 | 5,5 | 82 | BULK | |
• | • | • | 110032 | 34 | 43 | 92 | 160 | 6,25 | 110 | BULK | |
• | • | • | 110034 | 36 | 46,5 | 105 | 160 | 6 | 117 | BULK | |
• | • | • | 110036 | 38 | 49 | 115 | 176 | 6 | 142 | BULK | |
• | • | • | 110038 | 40 | 53,5 | 120 | 180 | 8 | 206 | BULK | |
• | • | • | 110040 | 42 | 55 | 120 | 192 | 8 | 220 | BULK | |
• | • | • | 110042 | 45 | 56,5 | 150 | 240 | 8 | 304 | BULK |
Thimble
Polished stainless steel – AISI 316
Datatable
Slide to see table