ROPE THREAD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | W | M | ART. NO. | ROPE | G | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | BL/KG | KG/100 | PACK |
| • | RP800406A | 4 | 1/4" | 16 | 8 | 87 | 48 | 70 | 1300 | 5,1 | 1 | |||
| • | RP800408A | 4 | 5/16" | 16 | 8 | 95 | 57 | 48 | 1900 | 6,2 | 1 | |||
| • | RP800508A | 5 | 5/16" | 21 | 12 | 106 | 57 | 86 | 2200 | 10,7 | 1 | |||
| • | RP800510A | 5 | 3/8" | 21 | 12 | 111 | 63 | 90 | 3200 | 12,1 | 1 | |||
| • | RP800610A | 6 | 3/8" | 25 | 14 | 122 | 63 | 98 | 3400 | 18,2 | 1 | |||
| • | RP800611A | 6 | 7/16" | 25 | 14 | 126 | 68 | 102 | 4600 | 20,1 | 1 | |||
| • | RP800612A | 6 | 1/2" | 25 | 14 | 138 | 80 | 113 | 5150 | 22,9 | 1 |
Rope thread
Polished stainless steel – AISI 316
Datatable
Slide to see table
