RIGGING SCREW TOGGLE/TERMINAL UNF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | WIRE | G | PIN | A | B | L1 | L2 | KW | BL/KG | KG/100 | PACK |
• | 320306A | 3 | 1/4" | 6,35 | 8 | 17 | 253 | 195 | - | 1300 | 10,7 | 10 | |||
• | 320406A | 4 - 5/32" | 1/4" | 6,35 | 8 | 17 | 263 | 201 | - | 1300 | 11 | 10 | |||
• | 320408A | 4 - 5/32" | 5/16" | 8 | 10 | 20 | 304 | 228 | - | 1700 | 16,4 | 10 | |||
• | 320508A | 5 - 3/16" | 5/16" | 8 | 10 | 20 | 310 | 234 | - | 2200 | 16,6 | 10 | |||
• | 320510A | 5 - 3/16" | 3/8" | 9,5 | 12 | 26 | 342 | 258 | - | 2400 | 28,2 | 5 | |||
• | 325510A | 7/32" | 3/8" | 9,5 | 12 | 26 | 350 | 266 | - | 3400 | 30 | 5 | |||
• | 320610A | 6 | 3/8" | 9,5 | 12 | 26 | 357 | 273 | - | 3400 | 31,3 | 5 | |||
• | 320611AX | 6 | 7/16" | 11 | 15 | 28 | 400 | 310 | - | 4600 | 41,4 | 5 | |||
• | 320711AX | 7 - 9/32" | 7/16" | 11 | 15 | 28 | 405 | 315 | - | 4600 | 41,4 | 5 | |||
• | 320612AX | 6 | 1/2" | 12,7 | 18 | 35 | 421 | 315 | - | 5400 | 64,8 | 5 | |||
• | 326312AX | 1/4" | 1/2" | 12,7 | 18 | 35 | 421 | 315 | - | 5200 | 65 | 5 | |||
• | 320712AX | 7 - 9/32" | 1/2" | 12,7 | 18 | 35 | 429 | 323 | - | 6100 | 68 | 5 | |||
• | • | 320812AX | 8 - 5/16" | 1/2" | 12,7 | 18 | 35 | 444 | 338 | - | 6100 | 73,2 | 5 | ||
• | • | 320816AX | 8 - 5/16" | 5/8" | 16 | 20 | 41 | 545 | 413 | - | 8700 | 105,2 | BULK | ||
• | 329520AX | 3/8" | 3/4" | 19 | 24 | 45 | 621 | 461 | - | 10200 | 169 | BULK | |||
• | 321020AX | 10 | 3/4" | 19 | 24 | 45 | 621 | 461 | - | 9700 | 169 | BULK | |||
• | 321220AX | 12 | 3/4" | 19 | 24 | 45 | 636 | 466 | - | 11400 | 179 | BULK | |||
• | 321220AXX* | 12 | 3/4" | 19 | 24 | 45 | 656 | 496 | - | 14000 | 179 | BULK | |||
• | 321320AX* | 1/2" | 3/4" | 19 | 24 | 45 | 657 | 497 | - | 12900 | 181 | BULK | |||
• | 321422AX | 14 | 7/8" | 22 | 26 | 49 | 779 | 598 | 41 | 15900 | 500 | BULK | |||
• | 321625AX | 16 - 5/8" | 1" | 25,4 | 29 | 59 | 923 | 694 | 46 | 19400 | 742 | BULK | |||
• | 321927AX | 19 - 3/4" | 1 - 1/8" | 28 | 34 | 60 | 1038 | 778 | 50 | 27600 | 990 | BULK | |||
• | 322230AX | 22 - 7/8" | 1 - 1/4" | 32 | 40 | 69 | 1172 | 882 | 55 | 34600 | 1385 | BULK | |||
• | 322636AX | 26 - 1" | 1 - 3/8" | 36 | 44 | 77 | 1303 | 993 | 60 | 42400 | 1717 | BULK |
7/8″ – 1 – 3/8″ = stainless steel body with bronze inserts and key width
*Note: Terminal 0D. = 21,4