RIGGING SCREW EYE/TERMINAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | G | WIRE | A | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | BL/KG | KG/100 | PACK |
• | 190205 | M5 | 2 | 3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 205 | 143 | 800 | 3,7 | BULK | |||
• | 192505 | M5 | 2,5 | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 208 | 146 | 800 | 3,4 | BULK | |||
• | 190306 | M6 | 3 | 4 | 3,5 | 6,35 | 6,5 | 234 | 166 | 1200 | 6,3 | BULK | |||
• | 190406 | M6 | 4 | 4 | 4,4 | 7,5 | 6,5 | 244 | 176 | 1200 | 6,7 | BULK | |||
• | 190408 | M8 | 4 | 5 | 4,4 | 7,5 | 8,5 | 282 | 202 | 1700 | 12,4 | BULK | |||
• | 190508 | M8 | 5 | 5 | 5,3 | 9 | 8,5 | 288 | 208 | 2200 | 13,4 | BULK | |||
• | 190510 | M10 | 5 | 6 | 5,3 | 9 | 10,5 | 311 | 227 | 2500 | 19,5 | BULK | |||
• | 190610 | M10 | 6 | 6 | 6,5 | 12,58 | 10,5 | 326 | 242 | 3400 | 23,4 | BULK | |||
• | 190612 | M12 | 6 | 8 | 6,5 | 12,58 | 13 | 379 | 271 | 5000 | 38,5 | BULK | |||
• | 190712 | M12 | 7 | 8 | 7,5 | 14,2 | 13 | 387 | 279 | 5000 | 40,8 | BULK | |||
• | 190812 | M12 | 8 | 8 | 8,4 | 16 | 13 | 400 | 292 | 5000 | 51,1 | BULK | |||
• | 190714 | M14 | 7 | 9 | 7,5 | 14,2 | 13 | 432 | 314 | 6800 | 46,7 | BULK | |||
• | 190814 | M14 | 8 | 9 | 8,4 | 16 | 13 | 446 | 328 | 6800 | 55,1 | BULK | |||
• | 190816 | M16 | 8 | 10 | 8,4 | 16 | 14,5 | 478 | 350 | 8700 | 74,6 | BULK | |||
• | 191016 | M16 | 10 | 10 | 10,5 | 17,8 | 14,5 | 495 | 367 | 9400 | 86,6 | BULK | |||
• | 191020 | M20 | 10 | 15 | 10,5 | 17,8 | 19,3 | 593 | 405 | 9700 | 126,9 | BULK | |||
• | 1912T20 | M20 | 12 | 15 | 12,5 | 20 | 19,5 | 573 | 419 | 11500 | 136,9 | BULK | |||
• | 1912T20X | M20 | 12 | 15 | 12,5 | 21,4 | 19,5 | 599 | 435 | 14200 | 152,8 | BULK | |||
• | 191422X | M22 | 14 | 18 | 14,8 | 25 | 23 | 708 | 527 | 15200 | 163,8 | BULK | |||
• | 191624X | M24 | 16 | 20 | 17 | 28 | 26 | 846 | 613 | 17700 | 233,6 | BULK | |||
• | 191927X | M27 | 19 | 25 | 20 | 34,5 | 29 | 934 | 702 | 23000 | 394 | BULK | |||
• | 192230X | M30 | 22 | 30 | 23,5 | 40,5 | 33 | 1057 | 777 | 28000 | 1094,4 | BULK | |||
• | 192636X | M36 | 26 | 30 | 27,5 | 46 | 36 | 1150 | 873 | 41000 | 1446,8 | BULK |
M20 > M36 available with threaded bronze inserts in stainless steel body