RIGGING SCREW TERMINAL/TERMINAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | G | WIRE | D1 | D2 | L1 | L2 | BL/KG | KG/100 | PACK |
• | 120205T | M5 | 2 | 2,2 | 5,5 | 223 | 162 | 800 | 4 | BULK | |||
• | 122505T | M5 | 2,5 | 2,8 | 5,5 | 228 | 165 | 800 | 4 | BULK | |||
• | 120306T | M6 | 3 | 3,5 | 6,35 | 274 | 204 | 1200 | 6 | BULK | |||
• | 120406T | M6 | 4 | 4,4 | 7,5 | 284 | 214 | 1200 | 8 | BULK | |||
• | 120408T | M8 | 4 | 4,4 | 7,5 | 312 | 242 | 1700 | 13 | BULK | |||
• | 120508T | M8 | 5 | 5,3 | 9 | 328 | 258 | 2200 | 15 | BULK | |||
• | 120510T | M10 | 5 | 5,3 | 9 | 350 | 267 | 2500 | 21 | BULK | |||
• | 120610T | M10 | 6 | 6,5 | 12,58 | 380 | 297 | 3500 | 21 | BULK | |||
• | 120612T | M12 | 6 | 6,5 | 12,58 | 410 | 327 | 5100 | 42 | BULK | |||
• | 120712T | M12 | 7 | 7,5 | 14,2 | 454 | 346 | 5100 | 47 | BULK | |||
• | 120714T | M14 | 7 | 7,5 | 14,2 | 488 | 269 | 6800 | 57 | BULK | |||
• | 120812T | M12 | 8 | 8,4 | 16 | 490 | 382 | 5100 | 55 | BULK | |||
• | 120814T | M14 | 8 | 8,4 | 16 | 521 | 402 | 6900 | 65 | BULK | |||
• | 120816T | M16 | 8 | 8,4 | 16 | 548 | 418 | 8700 | 83 | BULK | |||
• | 121016T | M16 | 10 | 10,5 | 17,8 | 566 | 436 | 9400 | 87 | BULK | |||
• | 121020T | M20 | 10 | 10,5 | 17,8 | 620 | 466 | 9700 | 135 | BULK | |||
• | 121220T | M20 | 12 | 12,5 | 20 | 658 | 504 | 11400 | 149 | BULK | |||
• | 121220XT | M20 | 12 | 12,5 | 21,4 | 658 | 504 | 14200 | 149 | BULK | |||
• | 121422T | M22 | 14 | 14,8 | 25 | 820 | 639 | 15900 | 378 | BULK | |||
• | 121622T | M22 | 16 | 17 | 28 | 870 | 689 | 18000 | 416 | BULK | |||
• | 121624T | M24 | 16 | 17 | 28 | 979 | 746 | 19400 | 553 | BULK | |||
• | 121927T | M27 | 19 | 20 | 34,8 | 1114 | 879 | 23000 | 801 | BULK | |||
• | 1222230T | M30 | 22 | 23,5 | 40,5 | 1245 | 983 | 28000 | 1179 | BULK | |||
• | 122636T | M36 | 26 | 27,5 | 46 | 1402 | 1128 | 41000 | 1589 | BULK |
M20 > M36 available with threaded bronze inserts in a stainless steel body