SWAGELESS CONES FOR 1X19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | WIRE | D1 | D2 | L | KG/100 |
• | C04-1X19 | 4 - 5/32" | 5,6 | 2,5 | 14,5 | 0,1 | |||
• | C476-1X19 | 3/16" | 6,7 | 3 | 18,2 | 0,2 | |||
• | C05-1X19 | 5 | 6,5 | 3,2 | 15,7 | 0,2 | |||
• | C555-1X19 | 7/32" | 8,8 | 3,6 | 26,1 | 0,5 | |||
• | C06-1X19 | 6 | 8,5 | 3,9 | 22,4 | 0,4 | |||
• | C635-1X19 | 1/4" | 8,5 | 4 | 21,8 | 0,4 | |||
• | C07-1X19 | 7 - 9/32" | 9,4 | 4,6 | 23,5 | 0,4 | |||
• | C08-1X19 | 8 - 5/16" | 10,9 | 5 | 30,3 | 0,8 | |||
• | C952-1X19 | 3/8" | 13,2 | 6 | 38,2 | 1,4 | |||
• | C10-1X19 | 10 | 13 | 6,4 | 34,5 | 1,2 | |||
• | C111-1X19 | 7/16" | 17,2 | 7 | 56,9 | 3,6 | |||
• | C12-1X19 | 12 | 17 | 7,9 | 47,6 | 3,1 | |||
• | C127-1X19 | 1/2" | 16,5 | 8,1 | 43,2 | 2,6 | |||
• | C14-1X19 | 14 - 9/16" | 18,7 | 8,9 | 50,8 | 3,9 | |||
• | C16-1X19 | 16 - 5/8" | 21,8 | 10,2 | 59,2 | 6,5 | |||
• | C19-1X19 | 19 - 3/4" | 25 | 11,9 | 68,5 | 9,6 | |||
• | C22-1X19 | 22 - 7/8" | 28,5 | 13,9 | 77,8 | 13,6 | |||
• | C26-1X19 | 26 - 1" | 34 | 15,9 | 93,8 | 24,8 |
Supplied with engraved part no. for easy handling.