BALL TERMINAL FOR ROD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | W | M | ART. NO. | ROD Ø | DASH | G | D1 | D2 | R | L1 | L2 | KG/100 | PACK |
• | BA516003M | 3 | 1 | 5/16" | 16,8 | 10 | 9 | 53 | 5,9 | 5,9 | BULK | |||
• | BA038004M | 4 | 3 | 3/8" | 16,8 | 8,5 | 9 | 59 | 5,9 | 6,5 | BULK | |||
• | BA516004M | 4 | 3 | 5/16" | 16,8 | 10 | 9 | 53 | 5,9 | 6,5 | BULK | |||
• | BA038005M | 5 | 6 | 3/8" | 16,8 | 8,5 | 9 | 59 | 5,9 | 8,1 | BULK | |||
• | BA716005M | 5 | 6 | 7/16" | 19,7 | 10 | 11 | 61 | 6,4 | 8,1 | BULK | |||
• | BA716057M | 5,7 | 8 | 7/16" | 19,7 | 10 | 11 | 61 | 6,4 | 8,1 | BULK | |||
• | BA012057M | 5,7 | 8 | 1/2" | 23,2 | 11,5 | 12 | 71 | 7,2 | 11,6 | BULK | |||
• | BA716006M | 6 | 9 | 7/16" | 19,7 | 10 | 11 | 61 | 6,4 | 8,1 | BULK | |||
• | BA012006M | 6 | 9 | 1/2" | 23,2 | 11,5 | 12 | 71 | 7,2 | 11,6 | BULK | |||
• | BA012064M | 6,4 | 10 | 1/2" | 23,2 | 11,5 | 12 | 71 | 7,2 | 11,6 | BULK | |||
• | BA012071M | 7,1 | 12 | 1/2" | 23,2 | 11,5 | 12 | 71 | 7,2 | 11,5 | BULK | |||
• | BA058071M | 7,1 | 12 | 5/8" | 27,8 | 14 | 15 | 81 | 9 | 21,3 | BULK | |||
• | BA058075M | 7,5 | 15 | 5/8" | 27,8 | 14 | 15 | 81 | 9 | 21,3 | BULK | |||
• | BA058008M | 8 | 16 | 5/8" | 27,8 | 14 | 15 | 81 | 9 | 21,5 | BULK | |||
• | BA058084M | 8,4 | 17 | 5/8" | 27,8 | 14 | 15 | 81 | 9 | 21,2 | BULK | |||
• | BA034084M | 8,4 | 17 | 3/4" | 31,7 | 17 | 17,5 | 92 | 10 | 33,7 | BULK | |||
• | BA034095M | 9,5 | 22 | 3/4" | 31,7 | 17 | 17,5 | 91 | 10 | 33,5 | BULK | |||
• | BA078111M | 11,1 | 30 | 7/8" | 35,7 | 20 | 20 | 101 | 10,5 | 48,3 | BULK | |||
• | BA100127M | 12,7 | 40 | 1" | 38,7 | 23 | 22 | 111 | 10,5 | 73,1 | BULK | |||
• | BA118143M | 14,3 | 48 | 1 1/8" | 41,7 | 26 | 23 | 126 | 11,5 | 112,3 | BULK | |||
• | BA138168M | 16,8 | 60 | 1 3/8" | 46,8 | 32 | 25 | 136 | 12,5 | 192,9 | BULK |
The user is responsible for choosing the proper rod diameter and for correct assembly