THREADED T-TERMINAL
High polished stainless steel – AISI 316

TECHNICAL DRAWING

DATA TABLE
THREADED T-TERMINAL
ART. NO. | LEFT THREAD G | B | T | D1 | D2 | L1 | L2 | BL/KG | KG/100 | PACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
036106A | 1/4" | 15 | 6.35 | 6.35 | 2.2 | 84 | 48 | 1300 | 2.4 | 20 |
036108A | 5/16" | 18.5 | 9 | 9 | 2.8 | 108 | 57 | 2200 | 5.5 | 20 |
036110A | 3/8" | 27.5 | 12.6 | 12.6 | 2.8 | 131 | 63 | 3400 | 12.3 | 20 |
036111A | 7/16" | 27.5 | 12.6 | 12.6 | 3.5 | 131 | 68 | 4600 | 13.6 | 10 |
036112A | 1/2" | 29 | 14.2 | 14.2 | 3.5 | 142 | 80 | 6100 | 18.4 | 10 |
036116A | 5/8" | 35.5 | 17.8 | 17.8 | 4.5 | 194 | 101 | 9900 | 40.1 | 10 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.